piątek, 5 grudnia, 2025
spot_img
Strona głównaAKTUALNOŚCIKalendarz brań wędkarski styczeń 2026

Kalendarz brań wędkarski styczeń 2026

Kalendarz brań na styczeń 2026 dla Polski, dzień po dniu, z uwzględnieniem faz Księżyca i aktywności ryb (szczupak, okoń, sandacz, płoć, leszcz, karaś, lin).

Fazy Księżyca – styczeń 2026

| Data | Faza | Wpływ na brania |
| **1 stycznia** | 🌕 **Pełnia** | Ryby ostrożne, brania umiarkowane. |
| **7 stycznia** | 🌗 **III kwadra** | Poprawa brań po pełni. |
| **14 stycznia** | 🌑 **Nów** | Najlepszy okres brań – duża aktywność drapieżników. |
| **22 stycznia** | 🌓 **I kwadra** | Dobre, stabilne brania. |
| **29 stycznia** | 🌕 **Pełnia** | Spadek aktywności. |

Charakterystyka gatunków – styczeń 206

| Gatunek | Aktywność | Najlepsze dni (orientacyjnie) | Godziny żerowania | Uwagi |

| **Szczupak** | Średnia → dobra | 11–18 stycznia | 8:00–10:00, 14:00–16:00 | Woda klarowna, stabilne ciśnienie = lepsze efekty. |
| **Okoń** | Dobra | 9–17, 21–25 stycznia | 9:00–11:00, 15:00–17:00 | Lubi lekki mróz i przejrzystą wodę. |
| **Sandacz** | Średnia | 13–17, 24–28 stycznia | 7:00–9:00, 16:00–18:00 | Najlepiej żeruje przy wzroście ciśnienia. |
| **Płoć** | Dobra | 8–16 stycznia | 10:00–13:00 | W cieplejsze dni i podczas nowiu. |
| **Leszcz** | Średnia | 10–18 stycznia | 11:00–14:00 | Trzyma się dna, preferuje spokojną wodę. |
| **Karaś** | Słaba | 18–31 stycznia (lekka poprawa przy odwilży) | 12:00–15:00 | Ograniczona aktywność. |
| **Lin** | Bardzo słaba | — | — | W zimowym letargu. |

Dzień po dniu – kalendarz brań styczeń 2026

Ocena: 🔴 słabe, 🟠 średnie, 🟢 dobre, 🟣 bardzo dobre

| Dzień | Faza Księżyca | Siła brań | Gatunki najbardziej aktywne |
| **1 Śr** | 🌕 Pełnia | 🟠 Średnie | okoń, płoć |
| **2 Czw** | ubywający | 🟠 Średnie | szczupak, leszcz |
| **3 Pt** | ubywający | 🟢 Dobre | szczupak, okoń |
| **4 Sob** | ubywający | 🟢 Dobre | płoć, sandacz |
| **5 Nd** | 🌗 III kwadra | 🟣 Bardzo dobre | okoń, leszcz |
| **6 Pn** | po III kwadrze | 🟢 Dobre | szczupak, płoć |
| **7 Wt** | 🌗 | 🟢 Dobre | sandacz, okoń |
| **8 Śr** | ubywający | 🟢 Dobre | szczupak, płoć |
| **9 Czw** | ubywający | 🟣 Bardzo dobre | okoń, leszcz |
| **10 Pt** | ubywający | 🟣 Bardzo dobre | szczupak, sandacz |
| **11 Sob** | przed nowiem | 🟣 Bardzo dobre | okoń, płoć |
| **12 Nd** | 🌑 Nów zbliża się | 🟢 Dobre | szczupak, leszcz |
| **13 Pn** | 🌑 Nów | 🟣 Bardzo dobre | szczupak, okoń |
| **14 Wt** | 🌑 Nów | 🟣 Bardzo dobre | wszystkie aktywne oprócz lina |
| **15 Śr** | przybywający | 🟢 Dobre | płoć, leszcz |
| **16 Czw** | przybywający | 🟢 Dobre | szczupak, sandacz |
| **17 Pt** | przybywający | 🟢 Dobre | okoń, płoć |
| **18 Sob** | przybywający | 🟣 Bardzo dobre | szczupak, leszcz |
| **19 Nd** | 🌓 I kwadra zbliża się | 🟢 Dobre | sandacz, okoń |
| **20 Pn** | 🌓 I kwadra | 🟣 Bardzo dobre | płoć, okoń |
| **21 Wt** | przybywający | 🟢 Dobre | szczupak, sandacz |
| **22 Śr** | 🌓 I kwadra | 🟢 Dobre | okoń, płoć |
| **23 Czw** | przybywający | 🟢 Dobre | szczupak, leszcz |
| **24 Pt** | przybywający | 🟠 Średnie | płoć, karaś |
| **25 Sob** | zbliża się pełnia | 🔴 Słabe | szczupak |
| **26 Nd** | 🌕 Pełnia | 🔴 Słabe | płoć, leszcz |
| **27 Pn** | po pełni | 🟠 Średnie | okoń |
| **28 Wt** | ubywający | 🟢 Dobre | szczupak, sandacz |
| **29 Śr** | 🌕 Pełnia (2. w miesiącu) | 🟠 Średnie | płoć |
| **30 Czw** | ubywający | 🟢 Dobre | okoń, leszcz |
| **31 Pt** | ubywający | 🟢 Dobre | szczupak, sandacz |

* **Najlepsze dni:** 9–14 stycznia oraz 18–21 stycznia
* **Najgorsze dni:** 25–27 stycznia (pełnia)
* **Najbardziej aktywne ryby:** okoń, płoć, szczupak
* **Najlepsza faza:** **nów i I kwadra**

ZERKNIJ NA

CIEKAWE INFORMACJE